top of page
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Equilíbrio.
Estável e constante, simples e fundamental em seus pontos de apoio.
Três ângulos, três lados - o triângulo flutua em sua concepção formal.
As diversas possibilidades de desenhos, cortes precisos, simetrias e assimetrias, desconstruções e dobras métricas.
A criação de um universo geométrico inspirado nas composições triangulares e seus signos; a tríade inicio, meio e fim; os quatro elementos essenciais e as pirâmides.
bottom of page


























